Descripción de Producto
descripcióN de producto
Pulverizador de agua nebulizada se compone de impulsor, el ventilador, el flujo de retorno preventer, marco, las boquillas, motor eléCtrico, depóSito de agua, etc..
Con nuevo tipo rodete, flujo de retorno de buena calidad preventer y alto rendimiento del motor eléCtrico, nuestra mater mist
Pulverizador puede producir niebla en una velocidad estable y de gran alcance.Con un diseñO especial y tecnologíA cientíFica,
SegúN el medio ambiente, el control de polvo y la desinfeccióN de las normas.El pulverizador puede ayudar a resolver el problema
De polvo, cenizas, PM2,5, etc.De forma eficiente.FáCil de operar y mantener.
ParáMetro téCnico:
El modelo | YG-40 | YG-50 | YG-60 | YG-100 | |
Tipo | Tipo de manual y semiautomáTica/automáTico | ||||
ÁNgulo de cabeceo | -10°-70° | ||||
El color | Blanco, azul, rojo, rojo y azul, el apoyo personalizado | ||||
Gama de rifles | 40m | 50 m. | 60m | 100m | |
DepóSito de agua | El modelo 60/5.5kw | El modelo 100/5.5kw | El modelo 120/5.5kw | 180/11modelo kw | |
La potencia del conducto de aire | 5.5Kw | 7,5 kw | 11,5kw | 55kw | |
El diáMetro del conducto de aire | 500mm | 600mm | 700mm | 1000 mm. | |
La longitud del conducto de aire | 1,5M | 2,1M | 2,1M | 2,55m | |
La capacidad del tanque de agua | 230 kg. | 400kg. | 400kg. | 500kg. | |
TamañO de la máQuina | 1.3*1.0*1,75m | 1.8*1,2**2,1m | 1.8*1,2**2,2m | 2.7*2.0*2,3m |

Una amplia aplicacióN





