Descripción de Producto
15000-25000L de agua de la carretilla carretilla pulverizadora Tanque de agua rociadores
EspecificacióN de la carretilla | ||||
Modelo de chasis | CL1162GKJ | |||
Cabina | Dongfengone y la mitad de la fila de la cabina, con direccióN asistida.,sin a/c | |||
Tipo de conduccióN | 4*2 conduccióN izquierdo | |||
La velocidad máXima (km/h) | 90 | |||
Dimensiones (mm) | 7580*2495*3000 | |||
GVW( kg) | 10500 | |||
Misa en la orden de trabajo (kg) | 5805 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 4350+1350 | |||
F/R de la base de la víA (mm) | 1810/1800 | |||
F/R pendiente (mm) | 1250/1750 | |||
Enfoque/Partida Angel | 24/11 | |||
El neumáTico | 9.00-20 (6+1) | |||
El embrague | Seco de placa úNica de embrague de resorte de diafragma | |||
La direccióN | Con la asistencia de direccióN hidráUlica | |||
La caja de engranajes | 9JS119T-B | |||
Puente | El eje delantero | 7T | ||
El eje trasero | 10t+10 t | |||
El motor | El modelo | C260 de 33 | ||
Tipo de combustible | El combustible diesel | |||
Tipo | RefrigeracióN entre | |||
El escape(ML). | 8300L | |||
La potencia de salida máXima velocidad de giro/(HP /rpm ) . | 260 | |||
La velocidad de giro/par Max(N.M/rpm). | 1025 | |||
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido | ||
El freno de estacionamiento | La energíA de la primavera | |||
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |||
Sistema Eletric | 24v | |||
EspecificacióN Upper-Body | ||||
El volumen del tanque | 15000-25000L | |||
La forma del tanque | Elipse o cuadradas. | |||
El material del camióN cisterna | 5mm de acero al carbono | |||
El color de la cisterna | SegúN sus necesidades | |||
La funcióN especial | ValoracióN de la velocidad: | 1450r/min. | ||
Flujo: | 60m3/h | |||
La auto-Altura de succióN:: | 7.5M, | |||
El ancho de rociadores | ≥14m | |||
La gama | Una vez ajustada la columna, la gama ≥30m | |||
Una vez ajustada la niebla, la Gama≤15m | ||||
IntroduccióN De la funcióN | Aumento de la parte delantera y trasera del lado de rociadores, spray, con la plataforma de trabajo en la trasera del camióN, con la pistola de alta presióN, que puede ser ajustado de acuerdo con el requisito y montar la bomba de riego de alta calidad, con conexióN a la extincióN de incendios y váLvula de rebose, con la auto-funcióN de succióN. | |||
Los racores | Bomba de agua de la TDF | |||
Una boca de acceso | ||||
Cuadro de manguera de agua instalado en ambos lados del tanque | ||||
A/C Aire Acondicionado | ||||
Una llanta de refaccióN | ||||
Escalera:Para el acceso a la parte superior del tanque se completa con cat walk en la parte superior del tanque | ||||
Pesado de paragolpes trasero |





Bienvenidos a visitarnos!WECLOME DISEÑO PERSONALIZADO!
Existen muchas diferencias diseñO disponible!
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener máS informacióN!
AmyLau
Departamento de ventas (7/24/365)
Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO., LTD.
Web:Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Factory Add:El sur de suburbio, Chengli Industria Automotriz Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China