Descripción de Producto
Dongfeng CamióN barredora vial 5CBM depóSito de polvo con 5CBM camióN escoba vacíO
DescripcióN:
1.Podemos suministrar todas las marcas de camiones especiales, tales como Dongfeng, Isuzu, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, CMM, etc..
2.El tipo de unidad podríA ser el 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.
3.CertificacióN:ASM, ISO, BV, SGS, CCC, etc.
Ventaja:
1.Limpieza aspiracióN completo, sin necesidad de reemplazar el cepillo, de fáCil mantenimiento, no el polvo.
2.El efecto de limpieza es perfecta, de decenas de micras, el polvo para el comúN de guijarros, hojas y otros desechos pueden ser efectivamente retirado
3.Con el sistema de filtracióN eficiente
4.Mejorar la eficacia de limpieza y reducir los gastos de limpieza:Una Aspiradora es equivalente a la eficiencia del trabajo de máS de 30 productos de limpieza.
5.Adecuado para las plantas de carbóN, plantas de energíA, plantas de cemento, plantas de acero, mineríA pavimentos, etc..
CabañA | Tipo de conduccióN 4x2 IZD Fila,con A/C ,con dos asientos | |||||||||||
Principales Dimensiones del vehíCulo | Dimensiones totales (L x An x H)mm | 7000×2200×2700 | ||||||||||
La base de la rueda (mm) | 3800. | |||||||||||
Enfoque/áNgulo de salida(°) | 21/12 | |||||||||||
Peso en kg. | Tara | 6405 | ||||||||||
El paquete de software | 4850 | |||||||||||
Los ejes delanteros de la capacidad de carga | 1x6280 | |||||||||||
Los ejes traseros, la capacidad de carga | 1x4720 | |||||||||||
Max.La velocidad de conduccióN (km/h) | 90 | |||||||||||
El motor | Marca | Chaoyang | ||||||||||
Potencia (CV) | 156 | |||||||||||
Norma de emisióN | Euro III. | |||||||||||
Caja de cambios | 5 hacia delante y 1 marcha atráS | |||||||||||
La direccióN | La izquierda | |||||||||||
El neumáTico | 8.25-16,6 neumáTicos con una llanta de repuesto | |||||||||||
Max.El ancho de limpieza | 3M | |||||||||||
Velocidad de la barredora | 3~20 km/h | |||||||||||
Max.La capacidad de limpieza | 60000 m2/h | |||||||||||
Max.El tamañO de grano de aspiracióN | ≥110 mm | |||||||||||
ÁNgulo de dumping | ≥45° | |||||||||||
La tolva | 5000litros,doble capa,en el interior de acero inoxidable | |||||||||||
DepóSito de agua | 4000litros | |||||||||||
Motor auxiliar | Fabricante y modelo | JIANGLING JX493ZQ | ||||||||||
Tipo | Cuatro-inyeccióN,de refrigeracióN por agua,turbo,motor diesel | |||||||||||
El poder | 77hp/3600r/min. | |||||||||||
Max.Velocidad de rotacióN de | 2400r/min. | |||||||||||
Tipo de aceite | El gasóLeo, comparten el mismo cuadro de combustible con el chasis | |||||||||||
SifóN | Tipo | AireacióN centríFugo de alta presióN | ||||||||||
Frenar la velocidad de rotacióN de | 2600-2900r/min. | |||||||||||
Modelo de ConduccióN | Impulsado por motor auxiliar y transferidas por piezas de la transmisióN embrague,Y CINTURONES | |||||||||||
AspersióN de agua | Partes principales | La bomba de agua,el filtro de agua,agua,de rociadores de verificacióN | ||||||||||
Sistema eléCtrico | Biela-estructura | Dos bateríAs en serie) | ||||||||||
La tensióN | 24V | |||||||||||
Modelo de bateríA | 12-80A.H | |||||||||||
El sistema de barrido | Tipo | 2 cepillos instalado entre el eje delantero y trasero,impulsado por motor de rotor. Pinceles de izquierdo y derecho son controlados para levantar y bajar por separado. La parte trasera de cepillos y boquilla de aspiracióN de la banda son controlados por arriba y abajo. | ||||||||||
DiáMetro de la barredora | 900mm | |||||||||||
Velocidad de rotacióN de la barredora | 80r/min. | |||||||||||
Ajuste del áNgulo de la barredora | Forerake 4°-6°Y la extroversióN 2°-4° | |||||||||||
Tobera de aspiracióN | Tipo | Forma de U. | ||||||||||
DiáMetro de boquilla | 200mm | |||||||||||
Distancia al suelo la boquilla cuando la operacióN | 5-10mm |










CatáLogo de productos:
1.Del depóSito de gas Trailer// camiones cisterna de combustible de la estacióN de gas
2. El agua Del tanque de agua camióN o camioneta / CamióN/rociadores de agua de cisterna de agua
3. CamióN con grúA Sobre camióN grúA /
4. CamióN volquete / Volquete CamióN Volquete/Laterales/End volquete
5. La lucha contra incendios camioneta / CamióN de bomberos / Fuego vehíCulo
6. CamióN hormigonera
7. /Camiones refrigerados camiones van
8. Las aguas residuales fecales de camiones de aspiracióN / camióN de succióN,
9. DepóSito de polvo de cemento a granel/camióN hormigonera
10. La operacióN de gran altitud carretilla,
11.La auto-carga de camiones de basura, Basura camióN compactador de basura, sellado truc
12. El tractor
13. CamióN de limpieza a alta presióN
14. CamióN escoba
15.Remolque semi Remolque cama plana ( / esqueleto tráIler / Dump / Pared lateral semi remolque remolque Remolque cama baja / / Recipiente van / AlmacéN de remolque remolque, etc.).